984
ELO Rating
🥉
Bronze
1
984
MAX
0
Siege
1
Niederl.
0%
Winrate
–
HLTV Rating
Avg. alle Matches
–
K/D Ratio
Kills / Deaths
–
ADR
Avg. Damage/Round
–
HS%
Headshot-Rate
Letzte Form
(10 Matches)
L
W
L
W
L
L
L
L
W
L
Recent activity
Letzte 90 Tage
Mo
Mi
Fr
So
Aug
Sep
Oct
Map-Statistiken
Match-Historie
Letzte 18
| Map | Gegner | Score | K/D | Rating | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | – | – | – | – | – | |
| L | de_ancient | – | – | – | – | |
| L | de_inferno | – | – | – | – | |
| L | de_inferno | – | – | – | – | |
| L | de_overpass | – | – | – | – | |
| L | de_ancient | – | – | – | – | |
| L | de_vertigo | – | – | – | – | |
| L | de_vertigo | – | – | – | – | |
| L | de_inferno | – | – | – | – | |
| L | de_nuke | – | – | – | – | |
| L | de_overpass | – | – | – | – | |
| L | de_inferno | – | – | – | – | |
| L | de_vertigo | – | – | – | – | |
| L | de_mirage | – | – | – | – | |
| L | de_nuke | – | – | – | – | |
| L | de_dust2 | – | – | – | – | |
| L | de_dust2 | – | – | – | – | |
| L | – | – | – | – | – |
Noch keine Statistiken vorhanden
Spiele Matches um Statistiken zu sehen
Map-Statistiken
Match-Historie
Letzte 18
| Map | Gegner | Score | K/D | Rating | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | – | – | – | – | – | |
| L | de_ancient | – | – | – | – | |
| L | de_inferno | – | – | – | – | |
| L | de_inferno | – | – | – | – | |
| L | de_overpass | – | – | – | – | |
| L | de_ancient | – | – | – | – | |
| L | de_vertigo | – | – | – | – | |
| L | de_vertigo | – | – | – | – | |
| L | de_inferno | – | – | – | – | |
| L | de_nuke | – | – | – | – | |
| L | de_overpass | – | – | – | – | |
| L | de_inferno | – | – | – | – | |
| L | de_vertigo | – | – | – | – | |
| L | de_mirage | – | – | – | – | |
| L | de_nuke | – | – | – | – | |
| L | de_dust2 | – | – | – | – | |
| L | de_dust2 | – | – | – | – | |
| L | – | – | – | – | – |
Teams
1 Team
Noch keine Aktivitäten
Team-Beitritte, Match-Resultate und andere Events erscheinen hier